Description
| Model | GS-10 | GS-20 | GS-30 |
| Speed Range | 50rpm ~350rpm | 50rpm ~300rpm | 50rpm ~250rpm |
| Shaking Orbit | 10mm | 20mm | 30mm |
| Time Range | 1min ~99h59min | 1min ~99h59min | 1min ~99h59min |
| Max. Loading Capacity | 3kgs | 3kgs | 3kgs |
| Voltage | AC 100 ~230V, 50/60Hz | AC 100 ~230V, 50/60Hz | AC 100 ~230V, 50/60Hz |
| Power | 50W | 50W | 50W |
| Fuse Protector | 250V, 1A/5A, Ф5×20 | 250V, 1A/5A, Ф5×20 | 250V, 1A/5A, Ф5×20 |




Reviews
There are no reviews yet.