Rotary Mixing Solution
| Model | YC-80 |
| Speed Range Gradient | 10rpm ~80rpm |
| Angle Range Time | 0°~ 90° |
| Range | 1min ~9999min |
| Voltage Power | AC100~2 30V,50~60Hz |
| Fuse | 35W |
| Net Weight | 4.5kgs |
| Model | YC-80 |
| Speed Range Gradient | 10rpm ~80rpm |
| Angle Range Time | 0°~ 90° |
| Range | 1min ~9999min |
| Voltage Power | AC100~2 30V,50~60Hz |
| Fuse | 35W |
| Net Weight | 4.5kgs |
Reviews
There are no reviews yet.