Description
| Model | HS-25 | HS-25A |
| Swing Cycloid | 25mm (up and down) / 10° | 25mm (up and down) / 10° |
| Time Range | 1min ~99h59min or continuous | 1min ~99h59min or continuous |
| Max. Load | 5.0kgs (single-deck platform) | 5.0kgs (double-deck platform) |
| Platform Dimension | 228 x 280mm | 228 x 280mm |
| Voltage | AC 100 ~230V, 50/60 Hz | AC 100 ~230V, 50/60 Hz |
| Power | 50W | 50W |
| Dimension (WxDxH) | 284 x 264 x 134mm | 284 x 264 x 248mm |
| Net Weight | 5.2kgs | 6.0kgs |




Reviews
There are no reviews yet.